<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testaQuente &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://www.testaquente.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testaquente.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 10:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Italy · NY</title>
		<link>http://www.testaquente.com/2010/06/italy-%c2%b7-ny/</link>
		<comments>http://www.testaquente.com/2010/06/italy-%c2%b7-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Deseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[digital collage]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[scanned media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testaquente.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Italy and New Yorkers together. This is a digital collage, mixing kid drawings, scanned characters and 3d objects like the five Italian monuments and the airplane carrying the three-stars tale. &#8212; Italia e os neoiorquinos xuntos. Fixen un collage dixital mesturando debuxos infantís, persoaxes escaneados  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Italy and New Yorkers together. This is a digital collage, mixing kid drawings, scanned characters and 3d objects like the five Italian monuments and the airplane carrying the three-stars tale.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Italia e os neoiorquinos xuntos. Fixen un collage dixital mesturando debuxos infantís, persoaxes escaneados e obxectos 3d pra os monumentos e máis a avioneta que leva a cola coas tres estrelas impresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testaquente.com/2010/06/italy-%c2%b7-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghato</title>
		<link>http://www.testaquente.com/2009/06/ghato/</link>
		<comments>http://www.testaquente.com/2009/06/ghato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[contour]]></category>
		<category><![CDATA[Ghato]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testaquente.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[This &#8220;Ghato&#8221; (cat), is a work in progress about contour and transparency in 3d and it is my logo cat. Modelled, textured and rendered with Autodesk Maya. &#8212; O Ghato é un traballo en proceso sobre o contorno e a transparencia no 3d. É o  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><img class="alignnone size-large wp-image-311" title="Ghato" src="http://www.testaquente.com/wp-content/uploads/2009/06/Ghato-494x349.jpg" alt="" width="494" height="349" /></p>
<p>This &#8220;Ghato&#8221; (cat), is a work in progress about contour and transparency in 3d and it is my logo cat. Modelled, textured and rendered with Autodesk Maya.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>O Ghato é un traballo en proceso sobre o contorno e a transparencia no 3d. É o gato do meu logo. Modelado, texturado e renderizado co Autodesk Maya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testaquente.com/2009/06/ghato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
