<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testaQuente &#187; Deseño gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.testaquente.com/category/diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testaquente.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 10:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Italy · NY</title>
		<link>http://www.testaquente.com/2010/06/italy-%c2%b7-ny/</link>
		<comments>http://www.testaquente.com/2010/06/italy-%c2%b7-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Deseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[digital collage]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[scanned media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testaquente.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Italy and New Yorkers together. This is a digital collage, mixing kid drawings, scanned characters and 3d objects like the five Italian monuments and the airplane carrying the three-stars tale. &#8212; Italia e os neoiorquinos xuntos. Fixen un collage dixital mesturando debuxos infantís, persoaxes escaneados  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Italy and New Yorkers together. This is a digital collage, mixing kid drawings, scanned characters and 3d objects like the five Italian monuments and the airplane carrying the three-stars tale.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Italia e os neoiorquinos xuntos. Fixen un collage dixital mesturando debuxos infantís, persoaxes escaneados e obxectos 3d pra os monumentos e máis a avioneta que leva a cola coas tres estrelas impresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testaquente.com/2010/06/italy-%c2%b7-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seixanta</title>
		<link>http://www.testaquente.com/2009/06/seixanta/</link>
		<comments>http://www.testaquente.com/2009/06/seixanta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[anniversary]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[old tv]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testaquente.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Seixanta is a flyer I made for a 60 years old anniversary party. It was intended to be printed and also to be sent by mail. I used Photoshop and Maya. &#8212; Seixanta é unha tarxeta que fixen pra unha festa de celebración dun 60  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><em>Seixanta</em> is a flyer I made for a 60 years old anniversary party. It was intended to be printed and also to be sent by mail. I used Photoshop and Maya.</p>
<p>&#8212;</p>
<p><em>Seixanta</em> é unha tarxeta que fixen pra unha festa de celebración dun 60 aniversario. Feita pra se imprimir e pra mandar por correo electrónico. Usei o Photoshop e o Maya.</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testaquente.com/2009/06/seixanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>laCoiffure</title>
		<link>http://www.testaquente.com/2009/06/lacoiffure/</link>
		<comments>http://www.testaquente.com/2009/06/lacoiffure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[bussiness identity]]></category>
		<category><![CDATA[logo desing]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testaquente.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[I made the graphic identity for a hairdressing salon in Barcelona. They ask me for something neat and elegant without any kind of reference to scissors or hair stuff. I used Illustrator with a typography named Chisel for the logo. I also designed the web  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>I made the graphic identity for a hairdressing salon in Barcelona. They ask me for something neat and elegant without any kind of reference to scissors or hair stuff. I used Illustrator with a typography named Chisel for the logo. I also designed the web site helped by a Flash programmer and keep it up to date.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Identidade gráfica pra unha perruquería de Barcelona. Buscaba algo claro e elegante sen referencias de perruquería. O logo, feito en Illustrator, usa a tipografía Chisel. Tamén fixen o deseño da páxina web xunto cun programador de Flash e agora fago todas as actualizacións  e anuncios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testaquente.com/2009/06/lacoiffure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
